发新话题

股市实战交流

标题 作者 回复/查看 最后发表
  看盘日记--12.1 bingo. 2006-12-1 4 / 312 2006-12-1 20:55 by 我想想
  人民币真实汇率不升反降 中国商品更具竞争力 堂主 2006-11-30 5 / 610 2006-12-1 20:52 by 我想想
  资金十分充裕 二线蓝筹成基金下阶段挖掘重点 古雨 2006-12-1 0 / 235 2006-12-1 09:45 by 古雨
  中央政治局决定近期召开中央经济工作会议 堂主 2006-11-30 1 / 236 2006-11-30 23:51 by bingo.
  中国纺织品贸易顺差已达1000亿美元 堂主 2006-11-30 1 / 268 2006-11-30 23:49 by bingo.
  今日时间实在有限,日记由bingo代笔~ 精诚 2006-11-30 1 / 238 2006-11-30 22:47 by bpel4ws
  11月30日解盘及交流:大盘要开始加速上涨了吗??? 美丽哀愁 2006-11-30 2 / 294 2006-11-30 22:30 by bpel4ws
  11月30盘中交流   1 2 3 bingo. 2006-11-30 26 / 875 2006-11-30 22:26 by bpel4ws
  受原料控制水泥月涨幅达100元 堂主 2006-11-30 1 / 273 2006-11-30 18:41 by bingo.
  29日盘后策略 jane 2006-11-29 7 / 311 2006-11-30 18:30 by bingo.
  11.30日盘后分析:又是一条光头光脚的中阳线,好强! iemzaj 2006-11-30 1 / 603 2006-11-30 18:23 by bingo.
  关注 堂主 2006-11-30 1 / 262 2006-11-30 17:44 by bingo.
  广深铁路“回归”A股12月4日上会 堂主 2006-11-29 1 / 315 2006-11-30 16:00 by 我想想
  有新版!在线可以听音乐!炒股轻松!! bingo. 2006-11-30 2 / 287 2006-11-30 12:16 by bingo.
  蓝筹巨人将苏醒:机构千八大增仓 散户又踏空 古雨 2006-11-30 0 / 268 2006-11-30 09:46 by 古雨
  传美国将征专利费 中国彩电或将集体在美退市 堂主 2006-11-30 0 / 236 2006-11-30 08:27 by 堂主
  12月小非解冻市值创新高 散户股东多也是压力 堂主 2006-11-30 0 / 261 2006-11-30 08:23 by 堂主
  我国铜材出口大幅增长 全球铜矿产能年增4.6% 堂主 2006-11-30 0 / 245 2006-11-30 08:13 by 堂主
  保尔森:下月访华将谈人民币 堂主 2006-11-30 0 / 255 2006-11-30 08:11 by 堂主
  资金不断涌入玉米期货 参与者狂热追逐愈演愈烈 堂主 2006-11-30 0 / 257 2006-11-30 08:08 by 堂主
  福田汽车拟向“奔驰”定向增发2.97亿股 堂主 2006-11-30 0 / 301 2006-11-30 08:06 by 堂主
  新会计准则提前发力 “小非”上市公司套现忙 堂主 2006-11-30 0 / 303 2006-11-30 08:05 by 堂主
  深交所:中小板股价连续20日低于1元暂停上市 堂主 2006-11-30 0 / 277 2006-11-30 08:03 by 堂主
  大摩高盛盯上最大机床制造商沈阳机床49%股权 堂主 2006-11-30 0 / 245 2006-11-30 08:02 by 堂主
  蓝筹巨人将苏醒:机构千八大增仓 散户又踏空 堂主 2006-11-30 0 / 273 2006-11-30 08:00 by 堂主
  500亿新资 新基金二阶段建仓催生市场新格局 堂主 2006-11-30 0 / 230 2006-11-30 07:58 by 堂主
  1月29日解盘及交流:紧跟热点不放松 美丽哀愁 2006-11-29 4 / 321 2006-11-30 03:01 by bingo.
  精诚看盘日记11.29-超人归来 精诚 2006-11-29 4 / 676 2006-11-30 02:35 by bingo.
  昨天没能上来,所以没有发看盘 美丽哀愁 2006-11-29 2 / 280 2006-11-30 00:52 by bingo.
  11.29日收市分析:中阳线显示着主力的强悍! iemzaj 2006-11-30 1 / 554 2006-11-30 00:15 by 堂主
  宏源证券有望于12月中旬全面接盘新疆证券 堂主 2006-11-29 4 / 340 2006-11-29 18:55 by 思雨
  11.29盘中交流   1 2 3 4 5 精诚 2006-11-29 41 / 1185 2006-11-29 18:52 by 思雨
  一起谈银行股 jane 2006-11-29 7 / 338 2006-11-29 18:41 by 思雨
  最新数据:散户踏空本轮行情 三类机构明显加仓 古雨 2006-11-29 1 / 249 2006-11-29 12:19 by bingo.
  明年行情仍将波澜壮阔 沪深300指数至少涨三成 古雨 2006-11-29 0 / 245 2006-11-29 09:55 by 古雨
  国家重点工程“违规” 160亿铁路建设被叫停 堂主 2006-11-29 0 / 230 2006-11-29 08:10 by 堂主
  研究设立投资基金 东北振兴硬政策将集体出台 堂主 2006-11-29 0 / 231 2006-11-29 08:06 by 堂主
  煤炭过剩压力加大 煤炭行业明年周期性见顶 堂主 2006-11-29 0 / 249 2006-11-29 08:05 by 堂主
  水务市场布局加速:内资全国布点 外资高歌猛进 堂主 2006-11-29 0 / 259 2006-11-29 08:00 by 堂主
  尚福林:鼓励企业利用两个市场 支持香港上市 堂主 2006-11-29 0 / 272 2006-11-29 07:56 by 堂主
  港股暴跌拖累内地股市 股指再跌风险不容忽视 堂主 2006-11-29 0 / 259 2006-11-29 07:55 by 堂主
  美股跌引发港股下挫:A股为啥就能比港股牛? 堂主 2006-11-29 0 / 237 2006-11-29 07:54 by 堂主
  瑞银报告惹事 众主力机构争先恐后减持银行股 堂主 2006-11-29 0 / 309 2006-11-29 07:53 by 堂主
  机构持股市值十月突增600亿 散户多踏空行情 堂主 2006-11-29 0 / 250 2006-11-29 07:52 by 堂主
  全球最大的零售巨头沃尔玛有意入主德豪润达 堂主 2006-11-29 0 / 277 2006-11-29 07:50 by 堂主
  “绿票子”一夜间贬值 堂主 2006-11-29 0 / 301 2006-11-29 07:48 by 堂主
  精诚看盘日记11.28-按下瓢又起葫芦 精诚 2006-11-28 3 / 703 2006-11-28 23:52 by 堂主
  三只二线蓝筹,近期必须重点关注 堂主 2006-11-28 4 / 408 2006-11-28 23:13 by bingo.
  11.28:行情正在向着广度扩展,指数还有短期的调整需求! iemzaj 2006-11-28 2 / 311 2006-11-28 23:09 by bingo.
  11月28日涨跌幅榜分析 精诚 2006-11-28 0 / 249 2006-11-28 23:01 by 精诚
  11.28盘中交流   1 2 3 4 5 6 精诚 2006-11-28 59 / 1605 2006-11-28 15:25 by 堂主
  转载:点评本周表现最活跃的十大热门行业 古雨 2006-11-27 1 / 291 2006-11-28 09:22 by 堂主
  人民币升值带动香港游升温 堂主 2006-11-28 0 / 207 2006-11-28 08:37 by 堂主
  传东风股份有意洽购德尔福部分资产 堂主 2006-11-28 0 / 260 2006-11-28 08:35 by 堂主
  海通证券继续看多:明年沪深300指数至少涨30% 堂主 2006-11-28 0 / 239 2006-11-28 08:28 by 堂主
  中铁二局近来连中六标 金额总计63756万元 堂主 2006-11-28 0 / 229 2006-11-28 08:27 by 堂主
  美元贬值牵引人民币创新高 7.83或成今年上限 堂主 2006-11-28 0 / 204 2006-11-28 08:22 by 堂主
  陆家嘴:资产重估升值还只是“概念” 堂主 2006-11-28 0 / 275 2006-11-28 08:21 by 堂主
  培育后备上市资源:深交所上市首现倒逼现象 堂主 2006-11-28 0 / 259 2006-11-28 08:16 by 堂主
  中小板今再扩容 万丰奥威、东方海洋打包上市 堂主 2006-11-28 0 / 258 2006-11-28 08:15 by 堂主
  进军A股的新路径 海外资本投资股权分享盛宴 堂主 2006-11-28 0 / 236 2006-11-28 08:14 by 堂主
  机构高举高打:银行股打盹 二线蓝筹睡狮猛醒 堂主 2006-11-28 0 / 252 2006-11-28 08:13 by 堂主
  总市值一年翻番:市值首破7万亿 散户唱主角 堂主 2006-11-28 0 / 272 2006-11-28 08:11 by 堂主
  700亿资金流向何方?机构对成长股票兴趣增加 堂主 2006-11-28 0 / 270 2006-11-28 08:10 by 堂主
  基民疯狂抢购的背后:九成基金投资者赚了钱 堂主 2006-11-28 0 / 238 2006-11-28 08:09 by 堂主
  5年内发生质变 中国证交所IPO筹资额首超美英 堂主 2006-11-28 0 / 235 2006-11-28 08:08 by 堂主
  近期上市公司重组动作频繁 紧急停牌悄然风行 堂主 2006-11-28 0 / 249 2006-11-28 08:07 by 堂主
  指标股退出领涨:主力换舞伴 牛市舞步变节奏 堂主 2006-11-28 0 / 256 2006-11-28 08:06 by 堂主
  11.27日盘后分析:牛市不应该只有高度,还应该有广度! iemzaj 2006-11-27 1 / 482 2006-11-27 23:28 by cvcc
  11月27日涨跌幅榜分析 精诚 2006-11-27 2 / 348 2006-11-27 22:42 by cvcc
  大唐电信可能已到短线高点 cvcc 2006-11-24 8 / 407 2006-11-27 21:53 by 堂主
  精诚看盘日记11.27-按下葫芦起了瓢 精诚 2006-11-27 3 / 649 2006-11-27 21:43 by bpel4ws
  关注 堂主 2006-11-26 2 / 303 2006-11-27 21:26 by bingo.
  11月27日解盘及交流:你认为什么版块的股票涨得最快? 美丽哀愁 2006-11-27 1 / 379 2006-11-27 20:50 by bingo.
  本周个股跟踪(11.20-11.24) 附件   1 2 3 4 5 6 jane 2006-11-20 50 / 3160 2006-11-27 15:56 by 思雨
  11.27盘中交流   1 2 3 精诚 2006-11-27 29 / 1002 2006-11-27 14:33 by 精诚
  不良资产证券化开闸 东方资产管理公司抢鲜 我想想 2006-11-24 1 / 272 2006-11-27 11:57 by w3311
  期指三问 我只微笑 2006-11-25 6 / 300 2006-11-26 22:23 by 我只微笑
  1.5万亿投资牵动股市神经 工程机械公司受益 堂主 2006-11-24 4 / 293 2006-11-25 19:55 by bingo.
  11月24日解盘及交流:应是重点把握“八”机会的时候 美丽哀愁 2006-11-24 3 / 314 2006-11-25 18:54 by 我想想
  11.24日盘后分析:指数将振荡,潜力个股继续普涨! iemzaj 2006-11-25 2 / 317 2006-11-25 08:41 by jane
  发个图片---铁路行业业务分布 附件 bingo. 2006-11-24 4 / 369 2006-11-24 18:17 by 堂主
  精诚看盘日记11.24-金钱盛宴 精诚 2006-11-24 4 / 662 2006-11-24 16:52 by 堂主
  大象独舞 我想想 2006-11-24 2 / 313 2006-11-24 13:29 by 我想想
  收入增长严重滞后 我国居民消费跌至历史新低 堂主 2006-11-24 2 / 292 2006-11-24 13:28 by 我想想
  四大变量左右A股市场 我想想 2006-11-24 2 / 300 2006-11-24 09:45 by 堂主
  三家中小板公司公开招股 我想想 2006-11-24 0 / 254 2006-11-24 08:49 by 我想想
  定向增发融资额直逼2200亿 成再融资主要方式 我想想 2006-11-24 0 / 262 2006-11-24 08:47 by 我想想
  期货业首次引入净资本风险监管 我想想 2006-11-24 0 / 255 2006-11-24 08:42 by 我想想
  基金净值首次突破6000亿 我想想 2006-11-24 0 / 294 2006-11-24 08:40 by 我想想
发新话题
查看 排序方式