每日大单追踪及超级大单追踪(01.15)
沪市大盘驱动股
股票名称 股票代码 贡献点数 贡献比率 最新价 涨跌幅 成交额 成交量
中国石油 601857 -9.95 -0.18% 30.26 -1.14% 224752 741923
工商银行 601398 -8.82 -0.16% 8.11 -2.05% 152012 1863791
中国人寿 601628 -7.46 -0.14% 57.27 -2.88% 172724 299577
建设银行 601939 -6.90 -0.13% 9.84 -1.89% 213642 2158175
中国神华 601088 -6.09 -0.11% 67.29 -2.84% 341173 503213
深市大盘驱动股
股票名称 股票代码 贡献点数 贡献比率 最新价 涨跌幅 成交额 成交量
万 科A 000002 -24.16 -0.13% 30.25 -3.14% 284045 930521
深发展A 000001 -11.68 -0.06% 42.03 -3.27% 76084 177041
招商地产 000024 -10.03 -0.05% 65.80 -4.79% 39274 57934
华侨城A 000069 -6.86 -0.04% 52.40 -2.71% 30181 57218
国元证券 000728 -6.62 -0.03% 44.34 -2.76% 12878 28579
大单成交
股票名称 股票代码 成交量 成交属性 成交时间
兰州黄河 000929 118996.00 买盘 15:00:28
金陵药业 000919 162000.00 卖盘 15:00:28
四川双马 000935 182200.00 卖盘 15:00:28
凯迪电力 000939 151099.00 买盘 15:00:28
华 西 村 000936 123149.00 买盘 15:00:28
向上突破
股票名称 股票代码 突破价 涨跌幅 突破时点
金陵药业 000919 15.63 2.02% 15:00:38
闽东电力 000993 10.94 3.01% 15:00:38
深纺织A 000045 10.77 10.12% 15:00:38
中材国际 600970 63.55 5.37% 15:00:37
马应龙 600993 72.92 9.92% 15:00:37
个股主力动态
股票名称 股票代码 当日涨跌幅 当日换手率 两项综合
S*ST鑫安 000719 2.46% 17.30% 19.76%
厦门港务 000905 9.99% 9.13% 19.12%
鲁能泰山 000720 9.86% 6.19% 16.05%
丰乐种业 000713 5.80% 8.91% 14.71%
普洛康裕 000739 6.73% 6.04% 12.77%
超级大单
股票名称 股票代码 大单数量 大单属性 出现时点
ST 达 声 000007 113542.00 买盘 15:00:28
四川双马 000935 182200.00 卖盘 15:00:28
时代科技 000611 83900.00 买盘 15:00:28
天伦置业 000711 127500.00 卖盘 15:00:28
锦化氯碱 000818 99010.00 买盘 15:00:28
蓄势待发
股票名称 股票代码 蓄势价 涨跌幅 蓄势时间
深纺织A 000045 10.77 10.12% 15:00:38
马应龙 600993 72.92 9.92% 15:00:37
中材国际 600970 63.55 5.37% 15:00:37
冠农股份 600251 68.59 9.76% 15:00:31
江西铜业 600362 66.84 9.02% 15:00:31
个股资金动态
股票名称 股票代码 成交金额 成交变化 累计涨幅
S*ST鑫安 000719 8498 662.69% 2.46%
*ST TCL 000100 70553 269.52% 4.97%
厦门港务 000905 58900 252.21% 9.99%
鲁能泰山 000720 44878 234.15% 9.86%
普洛康裕 000739 17947 212.30% 6.73%
搜索更多相关主题的帖子:
追踪 超级