每日大单追踪及超级大单追踪(01.16)
沪市大盘驱动股
股票名称 股票代码 贡献点数 贡献比率 最新价 涨跌幅 成交额 成交量
中国石油 601857 -17.07 -0.32% 29.66 -1.98% 224260 751886
中国人寿 601628 -11.16 -0.21% 54.73 -4.44% 216716 392222
中国神华 601088 -10.42 -0.20% 63.92 -5.01% 381379 587283
工商银行 601398 -10.38 -0.20% 7.91 -2.47% 180172 2267749
建设银行 601939 -8.35 -0.16% 9.61 -2.34% 275965 2865143
深市大盘驱动股
股票名称 股票代码 贡献点数 贡献比率 最新价 涨跌幅 成交额 成交量
鞍钢股份 000898 -49.17 -0.27% 29.09 -6.16% 68280 229954
万 科A 000002 -40.83 -0.22% 28.58 -5.52% 329351 1135909
云南铜业 000878 -21.51 -0.12% 64.59 -6.93% 98686 150237
深发展A 000001 -18.28 -0.10% 39.79 -5.33% 121673 301230
华侨城A 000069 -17.25 -0.09% 48.70 -7.06% 44802 90596
大单成交
股票名称 股票代码 成交量 成交属性 成交时间
通化金马 000766 165000.00 卖盘 15:00:31
漳泽电力 000767 455100.00 卖盘 15:00:31
博盈投资 000760 108106.00 买盘 15:00:31
韶钢松山 000717 1816900.00 买盘 15:00:31
金果实业 000722 188247.00 买盘 15:00:31
向上突破
股票名称 股票代码 突破价 涨跌幅 突破时点
马应龙 600993 73.81 1.22% 15:00:42
西藏旅游 600749 20.23 10.01% 15:00:42
鲁抗医药 600789 8.89 9.89% 15:00:42
安源股份 600397 15.35 7.34% 15:00:36
金瑞科技 600390 23.41 0.30% 15:00:32
个股主力动态
股票名称 股票代码 当日涨跌幅 当日换手率 两项综合
N 华 锐 002204 189.42% 0.00% 189.42%
N 海 亮 002203 169.92% 0.00% 169.92%
丰原生化 000930 9.99% 8.06% 18.05%
丰乐种业 000713 3.65% 13.61% 17.26%
大通燃气 000593 4.62% 12.57% 17.19%
超级大单
股票名称 股票代码 大单数量 大单属性 出现时点
江西水泥 000789 101500.00 买盘 15:00:31
太原刚玉 000795 127361.00 买盘 15:00:31
宝商集团 000796 134800.00 卖盘 15:00:31
漳泽电力 000767 455100.00 卖盘 15:00:31
海南海药 000566 175300.00 买盘 15:00:31
蓄势待发
股票名称 股票代码 蓄势价 涨跌幅 蓄势时间
西藏旅游 600749 20.23 10.01% 15:00:42
鲁抗医药 600789 8.89 9.89% 15:00:42
安源股份 600397 15.35 7.34% 15:00:36
扬农化工 600486 42.34 9.89% 15:00:36
西藏药业 600211 18.07 7.24% 15:00:32
个股资金动态
股票名称 股票代码 成交金额 成交变化 累计涨幅
S*ST华塑 000509 19332 1920.45% 2.07%
深纺织A 000045 9420 333.75% 0.74%
振华科技 000733 20016 299.77% -0.37%
青海明胶 000606 9332 238.11% 1.85%
*ST宝石A 000413 4629 210.93% 4.53%
搜索更多相关主题的帖子:
追踪 超级