发新话题
打印

沪深股市重挫超7% 哪些个股领跌大盘?

沪深股市重挫超7% 哪些个股领跌大盘?

 和讯股票消息 受21日欧洲股市暴跌和周边市场重挫的影响,周二沪深股指大幅跳空低开后,在中国平安(601318行情,股吧)、中国人寿(601628行情,股吧)、中国铝业(601600行情,股吧)等权重股纷纷跌停的带领下,市场在连持续大跌面前基本丧失抵抗,两市股指快速下探,创下了自2007年8月8日以来的新低4511.95点。两市仅有24家个股上涨,近千只个股纷纷跌停,市场哀鸿遍野、满目疮痍。

  指数方面沪指开盘报4818点,最高4818点,最低4511.95点,收盘报4559.75点,下跌354.69点,跌幅7.22%,成交金额1577.59亿,16只个股上涨,854只个股下跌;深成指开盘报16761.75点,最高16974.65点,最低15793.28点,收盘报15995.85点,下跌1215.08点,跌幅7.06%,成交金803.43亿,8只个股上涨,698只个股下跌。

  根据和讯数据显示,沪市领跌前五名为中国石油(601857行情,股吧)、工商银行(601398行情,股吧)、建设银行(601939行情,股吧)、中国石化(600028行情,股吧)和中国人寿,深市领跌前五名为万科A、鞍钢股份(000898行情,股吧)、西山煤电(000983行情,股吧)、云南铜业(000878行情,股吧)和国元证券(000728行情,股吧),以下是详细信息:

沪市大盘驱动股
股票名称 股票代码 贡献点数 贡献比率 最新价 涨跌幅 成交额 成交量
中国石油 601857 -36.98 -0.81% 26.18 -4.73% 252697 963451
工商银行 601398 -33.75 -0.74% 6.91 -8.60% 183538 2601408
建设银行 601939 -27.24 -0.60% 8.27 -8.31% 223772 2641918
中国石化 600028 -23.32 -0.51% 18.25 -8.66% 237151 1273375
中国人寿 601628 -21.18 -0.46% 43.40 -10.00% 176750 396789
中国神华 601088 -15.24 -0.33% 55.59 -8.15% 251686 440571
中国平安 601318 -10.09 -0.22% 79.55 -10.00% 265653 328948
交通银行 601328 -9.37 -0.21% 12.95 -8.67% 83153 623337
中国铝业 601600 -7.59 -0.17% 32.40 -10.02% 152282 455681
中信银行 601998 -5.70 -0.13% 8.82 -9.63% 38684 424063
中国国航 601111 -5.24 -0.11% 24.73 -10.01% 111189 445215
中国太保 601601 -4.88 -0.11% 36.88 -9.96% 158681 415058
招商银行 600036 -4.37 -0.10% 35.13 -5.16% 251954 704527
中国联通 600050 -3.95 -0.09% 11.46 -9.48% 420756 3577190
中信证券 600030 -3.82 -0.08% 72.56 -9.28% 525263 698692
大唐发电 601991 -3.72 -0.08% 18.35 -10.00% 42832 229360
中国中铁 601390 -3.38 -0.07% 9.67 -9.54% 158585 1594384
中国远洋 601919 -3.35 -0.07% 34.86 -5.71% 182460 525630
海通证券 600837 -3.23 -0.07% 45.46 -10.00% 18090 38252
宝钢股份 600019 -2.78 -0.06% 15.35 -6.23% 206276 1327868

深市大盘驱动股
股票名称 股票代码 贡献点数 贡献比率 最新价 涨跌幅 成交额 成交量
万 科A 000002 -54.49 -0.34% 23.75 -8.65% 238305 974339
鞍钢股份 000898 -43.09 -0.27% 23.21 -6.79% 138324 590029
西山煤电 000983 -28.11 -0.18% 59.22 -10.00% 50665 82802
云南铜业 000878 -26.93 -0.17% 54.69 -10.00% 6032 11029
国元证券 000728 -20.59 -0.13% 35.89 -10.01% 14843 40680
中兴通讯 000063 -19.11 -0.12% 68.15 -7.66% 67631 97504
华侨城A 000069 -18.98 -0.12% 40.29 -9.26% 30559 72592
长江证券 000783 -18.89 -0.12% 28.83 -9.99% 26801 90515
中集集团 000039 -18.77 -0.12% 21.90 -8.37% 61502 273479
五 粮 液 000858 -18.73 -0.12% 39.45 -3.43% 169513 425560
唐钢股份 000709 -18.45 -0.12% 20.79 -10.00% 69255 325114
宏源证券 000562 -18.18 -0.11% 32.46 -9.81% 44288 132089
招商地产 000024 -16.64 -0.10% 50.40 -9.98% 21958 42195
本钢板材 000761 -16.47 -0.10% 14.30 -9.44% 6576 44082
深发展A 000001 -16.16 -0.10% 35.79 -5.29% 96213 264571
深圳能源 000027 -16.14 -0.10% 18.77 -9.98% 29284 151065
美的电器 000527 -15.06 -0.09% 42.90 -7.32% 73672 168544
太钢不锈 000825 -14.75 -0.09% 22.12 -5.19% 71541 319880
潍柴动力 000338 -14.24 -0.09% 76.00 -9.26% 30108 38563
吉林敖东 000623 -13.82 -0.09% 61.75 -9.97% 110864 173718

TOP

楼主辛苦多谢提供!!!

TOP

发新话题