发新话题
打印

沪深股市缩量反攻 哪些个股领涨大盘?

沪深股市缩量反攻 哪些个股领涨大盘?

和讯股票消息 昨日两市大盘双双重挫,收出了有史以来的最长阴线,受技术指标短线超卖的内因以及美联储降息救市的外因影响,早盘股指大幅高开,沪指一度冲高至4703.12点,随着中石油指标股集体杀跌,大盘冲高后跳水大幅回落,沪指创下新低4510.50点。午后开盘,金融股携权重股集体反弹,个股普涨,两市大盘震荡走高。尾市一举攻破4700点。两市1400多家个股上涨,市场做多人气增加。

  指数方面:沪指开盘报4572.90点,最高4705.07点,最低4510.50点,收盘报4703.05点,上涨143.30点,涨幅3.14%,成交金额1422.50亿,781只个股上涨,83只个股下跌;深成指开盘报16149.55点,最高16883.06点,最低16111.73点,收盘报16874.38点,上涨878.46点,涨幅5.49%,成交金775.89亿,656只个股上涨,55只个股下跌。

  根据和讯数据显示,沪市领涨前五名为中国石化(600028行情,股吧)、建设银行(601939行情,股吧)、工商银行(601398行情,股吧)、中国石油(601857行情,股吧)和中国神华(601088行情,股吧),深市领涨前五名为五粮液、鞍钢股份(000898行情,股吧)、万科A、中兴通讯(000063行情,股吧)和深发展A,以下是详细信息:

沪市大盘驱动股
股票名称 股票代码 贡献点数 贡献比率 最新价 涨跌幅 成交额 成交量
中国石化 600028 9.71 0.21% 18.97 3.95% 160185 853230
建设银行 601939 8.72 0.19% 8.51 2.90% 151683 1801313
工商银行 601398 7.27 0.15% 7.05 2.03% 223627 3192145
中国石油 601857 6.26 0.13% 26.40 0.84% 144785 549863
中国神华 601088 5.32 0.11% 57.31 3.09% 187614 330274
中国人寿 601628 4.88 0.10% 44.51 2.56% 175139 400858
交通银行 601328 4.19 0.09% 13.50 4.25% 43644 329299
中国联通 600050 3.79 0.08% 12.61 10.03% 445622 3666476
招商银行 600036 3.64 0.08% 36.72 4.53% 180850 499800
大秦铁路 601006 3.29 0.07% 25.36 6.87% 44069 178927
中国太保 601601 2.77 0.06% 39.19 6.26% 135053 351629
宝钢股份 600019 2.53 0.05% 16.28 6.06% 94986 594497
中国中铁 601390 2.42 0.05% 10.40 7.55% 160673 1573371
中国铝业 601600 2.21 0.05% 33.45 3.24% 119111 359624
中信银行 601998 2.06 0.04% 9.16 3.85% 21390 236088
中国远洋 601919 1.73 0.04% 35.95 3.13% 111302 312082
海通证券 600837 1.58 0.03% 47.93 5.43% 11786 25207
浦发银行 600000 1.50 0.03% 52.21 4.42% 74061 142449
武钢股份 600005 1.41 0.03% 20.58 5.97% 105926 528495
贵州茅台 600519 1.41 0.03% 220.12 4.56% 50272 23146

深市大盘驱动股
股票名称 股票代码 贡献点数 贡献比率 最新价 涨跌幅 成交额 成交量
五 粮 液 000858 40.88 0.24% 42.49 7.71% 138859 336399
鞍钢股份 000898 31.52 0.19% 24.44 5.30% 73552 306855
万 科A 000002 23.37 0.14% 24.71 4.04% 179747 732603
中兴通讯 000063 20.19 0.12% 74.09 8.72% 91570 125742
深发展A 000001 16.17 0.10% 37.78 5.56% 80258 215654
美的电器 000527 16.08 0.10% 46.50 8.39% 86530 188745
张 裕A 000869 16.06 0.10% 94.63 10.00% 16452 17669
泸州老窖 000568 15.47 0.09% 66.09 8.20% 30532 47603
盐湖钾肥 000792 14.82 0.09% 90.40 6.42% 26969 30477
格力电器 000651 14.58 0.09% 59.03 9.11% 48423 83994
太钢不锈 000825 14.58 0.09% 23.31 5.38% 42606 185606
唐钢股份 000709 13.65 0.08% 22.49 8.18% 47632 219912
中联重科 000157 12.93 0.08% 58.40 8.96% 36240 64259
中集集团 000039 12.45 0.07% 23.22 6.03% 39307 172902
本钢板材 000761 10.66 0.06% 15.26 6.71% 6148 41361
金牛能源 000937 10.44 0.06% 41.10 10.01% 50744 128238
一汽轿车 000800 10.44 0.06% 23.26 8.44% 46303 205323
双汇发展 000895 10.11 0.06% 57.69 8.89% 23533 42196
晨鸣纸业 000488 9.79 0.06% 17.78 10.02% 67056 388785
华菱管线 000932 9.70 0.06% 13.55 7.97% 71956 544770

TOP

发新话题