每日大单追踪及超级大单追踪(01.24)
沪市大盘驱动股
股票名称 股票代码 贡献点数 贡献比率 最新价 涨跌幅 成交额 成交量
中国神华 601088 10.66 0.23% 60.75 6.00% 252823 418866
大唐发电 601991 1.24 0.03% 19.57 3.60% 31434 163704
兖州煤业 600188 1.12 0.02% 21.03 7.46% 28030 134921
中国联通 600050 0.99 0.02% 12.91 2.38% 595039 4537561
南方航空 600029 0.95 0.02% 23.82 6.24% 58925 251823
深市大盘驱动股
股票名称 股票代码 贡献点数 贡献比率 最新价 涨跌幅 成交额 成交量
盐湖钾肥 000792 20.00 0.12% 97.72 8.10% 57378 59331
中兴通讯 000063 18.79 0.11% 79.59 7.42% 79313 101513
万 科A 000002 15.17 0.09% 25.33 2.51% 178121 715630
一汽轿车 000800 10.60 0.06% 25.09 7.87% 59555 243795
潍柴动力 000338 8.53 0.05% 83.60 5.82% 30691 37325
大单成交
股票名称 股票代码 成交量 成交属性 成交时间
岳阳兴长 000819 81726.00 买盘 15:00:28
锦化氯碱 000818 76200.00 卖盘 15:00:28
江淮动力 000816 1573900.00 卖盘 15:00:28
金城股份 000820 67100.00 卖盘 15:00:28
超声电子 000823 67000.00 买盘 15:00:28
超级大单
股票名称 股票代码 大单数量 大单属性 出现时点
天茂集团 000627 497700.00 卖盘 15:00:28
S 茂实华 000637 237531.00 买盘 15:00:28
襄阳轴承 000678 342111.00 买盘 15:00:28
如意集团 000626 348600.00 卖盘 15:00:28
绵世股份 000609 54180.00 买盘 15:00:28
向上突破
股票名称 股票代码 突破价 涨跌幅 突破时点
金种子酒 600199 12.29 9.54% 15:00:36
北大荒 600598 23.29 9.24% 15:00:36
通威股份 600438 15.92 9.87% 15:00:36
浙江阳光 600261 23.03 5.55% 15:00:36
蓝星新材 600299 60.35 7.63% 15:00:36
蓄势待发
股票名称 股票代码 蓄势价 涨跌幅 蓄势时间
金种子酒 600199 12.29 9.54% 15:00:36
通威股份 600438 15.92 9.87% 15:00:36
浙江阳光 600261 23.03 5.55% 15:00:36
北大荒 600598 23.29 9.24% 15:00:36
丰乐种业 000713 12.10 10.00% 15:00:28
个股主力动态
股票名称 股票代码 当日涨跌幅 当日换手率 两项综合
黔轮胎A 000589 10.02% 31.33% 41.35%
丰乐种业 000713 10.00% 25.82% 35.82%
青岛双星 000599 10.05% 21.21% 31.26%
世纪中天 000540 9.78% 20.51% 30.29%
南天信息 000948 8.86% 17.30% 26.16%
个股资金动态
股票名称 股票代码 成交金额 成交变化 累计涨幅
S*ST光明 000587 5173 2117.94% 0.10%
兰州黄河 000929 24741 1091.53% -4.31%
科 学 城 000975 67089 371.16% -10.72%
深 天 健 000090 25215 310.02% 9.95%
深赤湾A 000022 18096 270.16% -1.26%
搜索更多相关主题的帖子:
追踪 超级