发新话题
打印

沪指跌34点 哪些个股领跌大盘?

沪指跌34点 哪些个股领跌大盘?

和讯股票消息 美联储昨日降息50个基点的消息未能刺激美股的上扬,昨日美股微跌导致今日沪指的低开,但大盘在瞬间下搓至昨日低点附近后,在以宝钢为首的权重股及石化系双雄中石油中石化拉动下股指快速上扬,盘中钢铁板块集体上扬,南钢,武钢,莱钢,八一钢,安阳钢铁(600569行情,股吧)均列涨幅第一版,优异的业绩及超跌的技术指标促使了该板块的反弹,盘中另一热点奥运板块,中体产业(600158行情,股吧),西单商场(600723行情,股吧)等一批前期主力介入较深的奥运板块个股涨幅居前,相反煤炭板块农业板块农业板块在前期已有一定涨幅情况下,遭遇获利量的回吐,股价列跌幅前列。

  指数方面:沪综指开于4408.02点,最高4487.32点,最低4368.30点,收报4383.39点,下跌34.46点,跌幅0.78%,成交额761.89亿元,全天振幅2.69%;深成指今开盘16117.05点,最高16234.90点,最低15842.20点,收报15857.71点,下跌270点,跌幅1.67%,成交额373.91亿元,全天振幅2.43%。

  根据和讯数据显示,沪市领跌前五名为中国神华、中国银行中国石化、大唐发电和中国联通,深市领跌前五名为西山煤电、五 粮 液、云南铜业、一汽轿车和美的电器,以下是详细信息:

沪市大盘驱动股

股票名称 股票代码 贡献点数 贡献比率 最新价 涨跌幅 成交额 成交量
中国神华 601088 -7.31 -0.17% 56.46 -4.00% 202735 356819
中国银行 601988 -4.37 -0.10% 5.42 -1.99% 35069 640872
中国石化 600028 -3.53 -0.08% 16.96 -1.51% 257224 1485255
大唐发电 601991 -3.27 -0.07% 16.11 -9.95% 40563 238525
中国联通 600050 -2.22 -0.05% 11.51 -5.50% 211759 1784349
兖州煤业 600188 -1.61 -0.04% 19.61 -9.63% 20691 102876
贵州茅台 600519 -1.29 -0.03% 206.03 -4.07% 28908 13905
上港集团 600018 -1.25 -0.03% 7.46 -4.85% 25755 337911
兴业银行 601166 -1.19 -0.03% 39.97 -3.66% 53025 131659
浦发银行 600000 -1.18 -0.03% 46.00 -3.62% 59621 128975
招商银行 600036 -1.03 -0.02% 32.52 -1.36% 130940 404913
中国中铁 601390 -0.97 -0.02% 9.57 -2.94% 51078 525355
江西铜业 600362 -0.94 -0.02% 44.01 -4.33% 27733 62077
中国国航 601111 -0.82 -0.02% 20.28 -2.08% 41353 200893
上海汽车 600104 -0.67 -0.02% 20.61 -3.06% 25765 122679
东方电气 600875 -0.65 -0.01% 80.48 -5.95% 4343 5340
交通银行 601328 -0.61 -0.01% 12.14 -0.65% 37502 306274
中国铝业 601600 -0.55 -0.01% 30.16 -0.85% 47321 154781
海螺水泥 600585 -0.54 -0.01% 68.09 -3.14% 15939 23049
民生银行 600016 -0.50 -0.01% 12.00 -1.80% 109449 905671
深市大盘驱动股
股票名称 股票代码 贡献点数 贡献比率 最新价 涨跌幅 成交额 成交量
西山煤电 000983 -20.20 -0.13% 46.80 -9.13% 76664 159038
五 粮 液 000858 -17.09 -0.11% 37.75 -3.25% 56146 146568
云南铜业 000878 -10.83 -0.07% 43.02 -5.35% 52982 120607
一汽轿车 000800 -9.92 -0.06% 20.70 -7.67% 31037 146597
美的电器 000527 -9.61 -0.06% 40.40 -5.05% 41976 102553
西飞国际 000768 -9.10 -0.06% 36.90 -10.00% 71962 189757
金牛能源 000937 -7.68 -0.05% 36.34 -7.04% 23554 62217
晨鸣纸业 000488 -7.50 -0.05% 17.01 -6.79% 39540 226282
一汽夏利 000927 -6.39 -0.04% 12.38 -8.36% 4756 36745
张 裕A 000869 -6.08 -0.04% 85.10 -3.68% 4567 5265
湖北宜化 000422 -5.63 -0.04% 26.36 -10.00% 26508 96628
锌业股份 000751 -5.51 -0.03% 12.59 -10.01% 48959 380918
深发展A 000001 -5.37 -0.03% 33.29 -1.94% 53284 156792
华菱管线 000932 -5.34 -0.03% 12.20 -4.31% 23663 185499
中联重科 000157 -5.26 -0.03% 54.65 -3.45% 8106 14615
唐钢股份 000709 -5.22 -0.03% 20.55 -3.07% 15911 75180
獐 子 岛 002069 -4.79 -0.03% 120.02 -9.06% 7818 6212
冀东水泥 000401 -4.47 -0.03% 20.19 -6.09% 8111 38544
格力电器 000651 -4.32 -0.03% 55.30 -2.57% 24097 42950
山东海化 000822 -4.22 -0.03% 16.00 -7.94% 17421 104099

TOP

发新话题