发新话题
打印

新基金盯上的50只股票(名单)

新基金盯上的50只股票(名单)

在暂停了5个月时间之后,股票型新基金的发行终于开闸,基金覆盖面最广,最有可能进入新基金视野的前50名股票名单,具体如下:

名称 代码  基金覆盖面(只) 持股总数(万股) 持股总市值 占该股流通市值比例(%)
1 招商银行 600036  178 263,443.42 10,440,262.61 55.92
2 中信证券 600030 118 67,793.35 6,047,912.57 24.27
3 浦发银行 600000  111 118,296.97 6,246,079.85 33.43
4 万科A 000002  103 173,370.10 4,999,993.59 29.47
5 中国平安 601318 76 32,915.99 3,488,386.59 40.84
6 贵州茅台 600519  76 16,377.27 3,766,773.20 40.15
7 苏宁电器 002024 53 37,248.81 2,676,327.14 38.16
8 武钢股份 600005  49 118,193.07 2,328,403.52 37.70
9 工商银行 601398 47 271,598.24 2,208,093.72 22.51
10 大秦铁路 601006 46 55,800.88 1,399,618.67 20.99
11 中国联通 600050  46 204,932.11 2,475,579.85 21.84
12 中国石化 600028  46 100,769.70 2,361,034.13 11.86
13 宝钢股份 600019  42 129,686.86 2,261,738.91 23.11
14 深发展A 000001  41 49,998.94 1,929,959.08 32.25
15 长江电力 600900 37 69,505.06 1,354,653.62 14.16
16 民生银行 600016  35 122,043.79 1,808,688.98 10.09
17 中国远洋 601919 34 22,332.49 912,824.92 17.13
18 中国神华 601088 34 9,738.52 638,944.23 7.73
19 五粮液 000858  33 17,527.85 797,166.53 14.01
20 兴业银行 601166 29 26,195.41 1,358,494.05 37.37
21 西山煤电 000983  28 19,024.74 1,207,499.95 33.60
22 建设银行 601939 27 123,040.31 1,211,947.09 13.67
23 中国船舶 600150  26 3,493.27 872,408.18 25.92
24 泸州老窖 000568  25 12,944.48 951,419.04 28.95
25 中国中铁 601390 24 67,543.90 776,079.39 20.64
26 烟台万华 600309  24 15,968.88 607,615.70 19.39
27 华侨城A 000069  24 18,801.19 944,759.70 29.60
28 鞍钢股份 000898  22 27,058.04 816,611.76 21.12
29 中国人寿 601628 21 18,348.32 1,063,101.54 20.39
30 南方航空 600029 21 40,147.77 1,121,728.79 40.15
31 保利地产 600048 20 14,587.64 945,570.95 27.74
32 华夏银行 600015 20 45,510.49 871,981.01 26.98
33 上海机场 600009  20 21,343.10 800,792.98 21.40
34 盐湖钾肥 000792  20 12,980.61 1,010,929.92 33.22
35 唐钢股份 000709  19 41,610.16 1,039,421.75 37.63
36 中国国航 601111 18 27,248.69 747,704.08 23.37
37 中兴通讯 000063  18 9,339.94 594,861.05 19.16
38 金地集团 600383  15 18,015.72 702,726.15 28.75
39 双汇发展 000895  14 6,572.40 387,705.86 22.35
40 中联重科 000157  14 7,031.45 403,956.56 16.86
41 中国太保 601601 13 2,813.27 139,116.14 4.02
42 海油工程 600583  13 6,414.38 334,061.10 13.49
43 上实发展 600748  12 7,182.19 333,253.63 30.36
44 广船国际 600685  12 3,427.49 280,265.86 21.34
45 福耀玻璃 600660  12 13,033.55 467,383.25 28.25
46 云天化 600096  12 6,024.22 296,572.54 28.66
47 三一重工 600031 12 7,240.69 406,182.41 16.12
48 格力电器 000651  12 5,962.70 294,259.38 11.51
49 中国石油 601857 11 2,463.11 76,257.86 0.82
50 王府井 600859  11 4,796.38 242,168.97 24.18

TOP

发新话题