最具翻番潜质24大牛(名单)
上海证券报 2008-02-15 08:25
最具翻番潜质的24只大牛(名单)
券商研究机构评级目标涨幅巨大品种追踪(统计日:1月23日至2月14日)
股票代码 股票名称 机构名称 机构评级 发布时间 目标价 2月13日收盘价 目标涨幅% 2007报告EPS预期 2008报告EPS预期 股票代码 股票名称 机构名称 机构评级 发布时间 目标价 2月13日收盘价 目标涨幅% 2007报告EPS预期 2008报告EPS预期
601628 中国人寿 中投证券 强烈推荐 1-30 83.30 40.20 107.21 1.38 1.24 600596 新安股份 中投证券 强烈推荐 1-23 120.00 73.00 64.38 1.80 2.44
600150 中国船舶 中信建投 买入 1-31 450.00 218.20 106.23 5.92 9.12 000042 深长城 东方证券 买入 1-29 40.00 24.41 63.87 0.79 1.84
000537 广宇发展 中投证券 强烈推荐 2-5 25.60 12.48 105.13 0.11 0.79 002123 荣信股份 兴业证券 强烈推荐 2-3 135.00 82.92 62.81 1.28 1.96
601628 中国人寿 国泰君安 增持 1-30 79.00 40.20 96.52 1.02 1.63 601166 兴业银行 安信证券 买入 1-24 72.42 44.51 62.71 1.57 2.25
000012 南玻A 中投证券 强烈推荐 1-24 35.18 19.11 84.09 0.47 0.90 002052 同洲电子 中投证券 强烈推荐 1-31 30.10 18.61 61.74 0.46 0.86
600362 江西铜业 中投证券 强烈推荐 1-29 82.50 45.89 79.78 1.65 2.35 600153 建发股份 银河证券 推荐 1-28 45.00 27.85 61.58 1.10 1.55
000831 关铝股份 中银国际 优于大市 1-23 54.50 30.60 78.11 0.98 1.55 601328 交通银行 海通证券 买入 1-23 20.00 12.67 57.85 0.42 0.63
000060 中金岭南 西南证券 强烈买入 1-30 64.00 37.25 71.81 1.65 1.87 600362 江西铜业 安信证券 增持 1-23 72.00 45.89 56.90 1.50 1.88
600595 中孚实业 西南证券 强烈买入 1-25 44.00 25.98 69.36 0.95 1.44 600426 华鲁恒升 安信证券 买入 1-28 45.00 28.82 56.14 0.67 1.26
600673 阳之光 兴业证券 强烈推荐 1-30 40.00 23.81 68.00 0.13 1.00 000932 华菱管线 中信证券 买入 1-29 20.00 12.89 55.16 0.72 1.00
600535 天士力 招商证券 强烈推荐 2-4 35.00 20.87 67.71 0.35 0.53 600016 民生银行 国金证券 买入 1-23 20.64 13.31 55.07 0.45 0.73
600111 包钢稀土 平安证券 强烈推荐 2-13 70.00 42.16 66.03 0.78 1.45 600117 西宁特钢 江南证券 买入 1-30 28.80 18.64 54.51 0.37 0.72
说明:
1)"目标涨幅巨大"最直接地表达了研究员对企业的估价认识,目标价与现价差异也从侧面代表了研究员对股票的认可程度和自信程度。目标价取自各卖方机构的研究报告数据。
2)以上研究成果只反映卖方机构研究员的认识,并不代表市场以及买方机构投资者的观点,在应用时应考虑到研究者和投资者思维的差异性,同时也需要注意区分研究员的研究水平、注意卖方机构观点出具后市场的反映情况等。因此,我们同时给出一致预期数据,这一更能代表市场平均预测水平的指标,将对您的投资提供新的依据。