每日大单追踪及超级大单追踪(02.26)
每日大单追踪及超级大单追踪(02.26)沪市大盘驱动股
股票名称 股票代码 贡献点数 贡献比率 最新价 涨跌幅 成交额 成交量
中国石油 601857 13.87 0.33% 22.40 2.24% 120484 544043
工商银行 601398 9.30 0.22% 6.41 2.89% 67399 1062117
中国人寿 601628 7.69 0.18% 37.20 4.97% 81573 221063
中国石化 600028 7.64 0.18% 16.76 3.52% 71576 430619
建设银行 601939 5.42 0.13% 7.70 1.99% 71122 924392
深市大盘驱动股
股票名称 股票代码 贡献点数 贡献比率 最新价 涨跌幅 成交额 成交量
盐湖钾肥 000792 -20.09 -0.13% 86.50 -8.11% 50796 58407
云南铜业 000878 -16.86 -0.11% 48.47 -7.46% 74530 152054
鞍钢股份 000898 -10.43 -0.07% 23.80 -1.73% 58931 244696
中兴通讯 000063 -10.21 -0.07% 67.80 -4.37% 26929 39824
中信国安 000839 -9.39 -0.06% 38.60 -8.34% 86054 218403
大单成交
股票名称 股票代码 成交量 成交属性 成交时间
*ST 酒鬼 000799 47400.00 卖盘 15:00:26
中水渔业 000798 34900.00 买盘 15:00:26
北京旅游 000802 15900.00 买盘 15:00:26
四川湖山 000801 27740.00 买盘 15:00:26
宝商集团 000796 144900.00 卖盘 15:00:26
超级大单
股票名称 股票代码 大单数量 大单属性 出现时点
金果实业 000722 316000.00 卖盘 15:00:26
赣能股份 000899 108745.00 买盘 15:00:26
华东科技 000727 101000.00 卖盘 15:00:26
法 尔 胜 000890 148700.00 买盘 15:00:26
振华科技 000733 308500.00 卖盘 15:00:26
向上突破
股票名称 股票代码 突破价 涨跌幅 突破时点
鲁 泰A 000726 15.50 -2.52% 15:00:36
仁和药业 000650 18.98 6.63% 15:00:36
深桑达A 000032 13.00 4.50% 15:00:36
徐工科技 000425 23.69 9.98% 15:00:36
深深宝A 000019 19.70 6.89% 15:00:36
蓄势待发
股票名称 股票代码 蓄势价 涨跌幅 蓄势时间
徐工科技 000425 23.69 9.98% 15:00:36
仁和药业 000650 18.98 6.63% 15:00:36
锦化氯碱 000818 11.92 9.96% 15:00:36
深深宝A 000019 19.70 6.89% 15:00:36
上电股份 600627 66.44 7.39% 15:00:31
个股主力动态
股票名称 股票代码 当日涨跌幅 当日换手率 两项综合
锦化氯碱 000818 9.96% 7.96% 17.92%
海南海药 000566 2.61% 14.40% 17.01%
南风化工 000737 5.08% 11.27% 16.35%
深深宝A 000019 6.89% 9.00% 15.89%
青岛双星 000599 6.54% 8.48% 15.02%
个股资金动态
股票名称 股票代码 成交金额 成交变化 累计涨幅
盐湖钾肥 000792 50796 453.30% -8.11%
仁和药业 000650 10058 338.07% 6.63%
新 中 基 000972 24161 321.12% -6.68%
S深宝安A 000009 33520 260.73% 5.02%
南风化工 000737 54598 236.34% 5.08%