发新话题
打印

3月6日个股超级大单和大单成交一览(千手以上)

3月6日个股超级大单和大单成交一览(千手以上)

个股超级大单一览
股票名称 股票代码 成交量 换手率 成交价 大单属性 最新价
科大创新 600551 2017425 4.23% 26.85 中性  26.85
北方股份 600262 2249644 3.41% 13.76 中性  13.40
西单商场 600723 4918721 1.78% 20.17 中性  20.17
美尔雅  600107 4541799 1.69% 20.43 买盘  21.83
民丰特纸 600235 2054818 1.54% 9.66 中性  9.67
禾嘉股份 600093 2374057 1.50% 12.90 中性  13.25
精伦电子 600355 1715731 1.43% 9.33 买盘  9.63
冠豪高新 600433 929934 1.17% 14.15 中性  12.87
弘业股份 600128 1440152 1.11% 31.45 中性  31.05
莲花味精 600186 7424030 1.09% 7.44 中性  7.72
江苏阳光 600220 6868726 1.08% 13.90 买盘  13.26
北京旅游 000802 638602 1.06% 25.54 买盘  25.54
西南合成 000788 1207150 0.96% 10.43 中性  10.65
美达股份 000782 2981249 0.92% 8.14 中性  7.77
海通集团 600537 1251810 0.92% 12.14 中性  11.84
辽宁时代 600241 406200 0.88% 13.88 中性  14.00
光华控股 000546 1062930 0.85% 9.92 中性  10.35
马应龙  600993 303099 0.84% 70.00 中性  71.55
青山纸业 600103 7643925 0.82% 7.15 中性  7.15
恒丰纸业 600356 715000 0.82% 15.24 买盘  15.24


个股大单成交一览
股票名称 股票代码 总成交 换手率 买盘比 卖盘比 最新价
美尔雅  600107 58759793 21.87% 22.30% 0.88% 21.83
龙头股份 600630 58561219 19.71% 19.89% 0.87% 15.96
波导股份 600130 85795625 19.58% 23.08% 0.00% 6.60
莲花味精 600186 125489334 18.39% 14.27% 1.44% 7.72
青山纸业 600103 168628441 18.17% 22.59% 0.00% 7.15
滨海能源 000695 23437719 16.92% 31.53% 0.00% 11.87
精伦电子 600355 19657598 16.41% 26.31% 0.00% 9.63
民丰特纸 600235 21766041 16.27% 34.21% 0.00% 9.67
西南合成 000788 19445163 15.41% 24.39% 0.55% 10.65
昌九生化 600228 20043942 15.22% 23.39% 0.00% 10.27
科大创新 600551 7254972 15.20% 18.18% 0.00% 26.85
亚盛集团 600108 185097577 15.20% 33.43% 0.12% 10.29
弘业股份 600128 18610661 14.29% 19.92% 2.23% 31.05
禾嘉股份 600093 22281851 14.07% 15.76% 3.51% 13.25
天方药业 600253 28841927 13.65% 26.81% 0.51% 8.53
力合股份 000532 37808099 13.43% 12.49% 3.04% 25.57
中原环保 000544 15250253 13.36% 12.70% 2.62% 13.50
西单商场 600723 36547743 13.21% 33.69% 0.00% 20.17
美达股份 000782 42617515 13.21% 21.57% 0.00% 7.77
冠豪高新 600433 10376092 13.10% 17.42% 0.00% 12.87

TOP

发新话题