发新话题
打印

沪指暴跌154点 哪些个股领跌大盘?

沪指暴跌154点 哪些个股领跌大盘?

和讯股票消息 周一早盘沪深两市低开低走,两市开盘点位均为早盘最高点,权重股并未对周五证监会继续批准新基金发行的利好做出积极反应,集体做空,带动大盘下行,沪指退至4200点一线展开争夺,终告失守,午后跌势难止,两市跌幅双双超过4%,沪指再创4120点的本轮调整新低,深成指也跌破15000点大关,成交量方面较上一交易日略有放大,但沪市成交量仍在1000亿以下,个股方面呈现普跌状态,涨跌比约为1:10。
   指数方面:沪综指开盘报4265.61点,最高4265.61点,最低4120.53点,收报4146.30点,下跌154.22点,跌幅3.59%,成交金额985.90亿,82只个股上涨,790只个股下跌;深成指开盘报15482.75点,最高15482.75点,最低14784.42点,收报14863.05点,下跌697.80点,跌幅4.48%,成交金额430.20亿,59只个股上涨,659只个股下跌。

   根据和讯数据显示,沪市领跌前五名为中国石油(601857行情,股吧)、中国石化、工商银行、建设银行中国人寿,深市领跌前五名为鞍钢股份、万 科A、云南铜业、深发展A和华侨城A,以下是详细信息:

沪市大盘驱动股
股票名称 股票代码 贡献点数 贡献比率 最新价 涨跌幅 成交额 成交量
中国石油 601857 -18.06 -0.44% 22.00 -2.83% 98410 445904
中国石化 600028 -11.77 -0.28% 15.30 -5.44% 119494 773303
工商银行 601398 -9.79 -0.24% 6.17 -2.99% 85716 1386047
建设银行 601939 -6.85 -0.17% 7.57 -2.45% 55342 728902
中国人寿 601628 -5.58 -0.13% 36.11 -3.42% 59561 165281
招商银行 600036 -4.88 -0.12% 31.00 -6.49% 161549 511707
中国神华 601088 -4.85 -0.12% 47.97 -3.19% 77637 160884
中国银行 601988 -4.70 -0.11% 5.43 -2.16% 24345 446686
中国远洋 601919 -3.70 -0.09% 34.92 -6.31% 81732 230727
中国平安 601318 -3.58 -0.09% 64.50 -4.67% 175798 270469
交通银行 601328 -2.87 -0.07% 10.95 -3.35% 28263 256464
中国铝业 601600 -2.84 -0.07% 29.41 -4.42% 48197 161377
大秦铁路 601006 -2.68 -0.06% 18.26 -6.84% 35845 195016
浦发银行 600000 -2.00 -0.05% 36.46 -7.56% 82523 222600
中国国航 601111 -1.95 -0.05% 18.38 -5.31% 44096 238146
民生银行 600016 -1.88 -0.05% 12.68 -6.21% 98955 765629
中煤能源 601898 -1.70 -0.04% 18.84 -4.22% 73505 386317
江西铜业 600362 -1.65 -0.04% 49.35 -6.69% 52116 103547
中国中铁 601390 -1.64 -0.04% 8.61 -5.49% 181766 2106407
兴业银行 601166 -1.59 -0.04% 39.04 -5.01% 49092 123586
深市大盘驱动股
股票名称 股票代码 贡献点数 贡献比率 最新价 涨跌幅 成交额 成交量
鞍钢股份 000898 -36.06 -0.24% 21.80 -6.40% 53352 241508
万 科A 000002 -28.73 -0.19% 22.05 -5.36% 115042 513608
云南铜业 000878 -22.99 -0.15% 49.38 -9.97% 123116 242805
深发展A 000001 -16.88 -0.11% 27.50 -7.41% 77311 276107
华侨城A 000069 -14.60 -0.10% 38.75 -7.91% 26448 65185
五 粮 液 000858 -13.97 -0.09% 35.00 -3.05% 49202 140619
唐钢股份 000709 -11.90 -0.08% 18.10 -7.98% 16419 88100
盐湖钾肥 000792 -10.27 -0.07% 85.00 -4.49% 13339 15625
太钢不锈 000825 -9.83 -0.07% 20.45 -3.99% 32648 158294
华菱管线 000932 -7.97 -0.05% 11.36 -7.11% 19056 163995
格力电器 000651 -7.96 -0.05% 51.00 -5.29% 11876 22897
中联重科 000157 -7.89 -0.05% 48.90 -5.96% 26312 52952
中集集团 000039 -7.84 -0.05% 20.92 -4.04% 15602 73719
锡业股份 000960 -7.72 -0.05% 58.95 -6.80% 23478 38564
一汽轿车 000800 -7.13 -0.05% 19.21 -6.38% 21693 111992
焦作万方 000612 -6.91 -0.05% 45.70 -8.60% 32001 68174
粤电力A 000539 -6.76 -0.05% 12.14 -5.89% 6900 56520
招商地产 000024 -6.75 -0.05% 44.01 -5.15% 14472 32207
中兴通讯 000063 -6.74 -0.05% 62.90 -3.23% 12000 18980
中信国安 000839 -6.70 -0.05% 39.28 -6.14% 23307 58064

TOP

发新话题