发新话题
打印

3月11日个股超级大单和大单成交一览(千手以上)

3月11日个股超级大单和大单成交一览(千手以上)

个股超级大单一览
股票名称 股票代码 成交量 换手率 成交价 大单属性 最新价
ST 盐 湖 000578 1750210 2.55% 31.33 卖盘  30.20
国祥股份 600340 1719864 1.83% 10.70 中性  10.70
三联商社 600898 2635268 1.72% 17.13 中性  17.16
上海新梅 600732 1198968 1.14% 12.53 中性  12.53
ST百花  600721 580581 1.13% 12.06 中性  11.56
九发股份 600180 1287749 1.11% 11.58 中性  11.97
中国铁建 601186 16923322 0.86% 12.06 买盘  12.23
天山纺织 000813 1069772 0.68% 9.58 买盘  9.52
江苏阳光 600220 4113006 0.64% 14.49 买盘  14.49
*ST金泰  600385 697986 0.59% 12.95 中性  12.86
晋亿实业 601002 1684067 0.56% 10.20 中性  10.20
科 学 城 000975 1847754 0.54% 10.95 中性  10.70
滨海能源 000695 727600 0.53% 10.68 中性  10.72
华东电脑 600850 544000 0.51% 12.65 中性  13.48
德赛电池 000049 320130 0.50% 12.17 中性  12.20
中水渔业 000798 628029 0.48% 11.08 买盘  11.20
兆维科技 600658 596298 0.45% 9.96 买盘  9.96
海通集团 600537 598409 0.44% 12.50 中性  12.23
敦煌种业 600354 590000 0.44% 17.80 中性  17.40
辽宁时代 600241 201300 0.44% 12.80 中性  13.07

个股大单成交一览
股票名称 股票代码 总成交 换手率 买盘比 卖盘比 最新价
中国铁建 601186 503907805 25.71% 25.44% 0.00% 12.23
九发股份 600180 20951190 18.00% 34.54% 1.94% 11.97
三联商社 600898 25563675 16.71% 14.89% 0.00% 17.16
ST 盐 湖 000578 10308272 14.99% 17.88% 18.06% 30.20
国祥股份 600340 11408777 12.16% 25.26% 0.00% 10.70
天山纺织 000813 18478591 11.83% 33.66% 0.00% 9.52
钱江生化 600796 19821741 11.76% 29.02% 0.00% 12.68
江苏阳光 600220 72716585 11.35% 25.89% 0.00% 14.49
龙头股份 600630 32170428 10.83% 19.37% 2.15% 15.52
力合股份 000532 29149615 10.35% 21.37% 0.00% 28.67
上海新梅 600732 10671557 10.13% 23.70% 0.00% 12.53
莲花味精 600186 57210142 8.38% 23.15% 0.00% 7.87
新都酒店 000033 11189964 7.07% 29.54% 0.00% 8.25
科 学 城 000975 23732374 6.94% 17.76% 1.81% 10.70
ST北生  600556 15818144 6.61% 19.59% 0.00% 11.58
晋亿实业 601002 18021553 5.98% 21.60% 0.00% 10.20
赛格三星 000068 19514397 5.94% 28.91% 1.39% 8.06
大众公用 600635 57607179 5.94% 28.09% 2.21% 24.31
海通集团 600537 6996004 5.16% 23.43% 0.00% 12.23
中水渔业 000798 6642325 5.09% 55.50% 0.00% 11.20

TOP

发新话题